You are here
DATA MAHASISWA YANG MENGAJUKAN BEASISWA PPA DAN BBM 2014
                            
              Submitted by subag-kemahasiswaan on Thu, 2014-03-20 09:58
      
    
  
    
  
      
  
    
  
| No | nim | beasiswa | nama | prodi | 
| 1 | 13603141026 | BBM | ASHAF NUR ROSYID TEGUH RAHARJA | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 2 | 13603141029 | BBM | KHORIYATUN NINAWATI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 3 | 12603141034 | BBM | HARI WAHYONO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 4 | 13603141013 | BBM | Teguh Rachman Chaerudin | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 5 | 12603141037 | BBM | CAHYA LAFIRUDIN | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 6 | 13603144007 | BBM | RISTANTI PUJI ASTUTI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 7 | 10601241065 | BBM | YUNI PERWITASARI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 8 | 11601244007 | BBM | Kusuma Dewi | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 9 | 11601244134 | BBM | Sarjuni | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 10 | 12601244067 | BBM | SATRIA TANGGUH HERIYANTO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 11 | 10601244215 | BBM | Ahmad Setyo Wibowo | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 12 | 10601241045 | BBM | Bhekti Lestari | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 13 | 11601244173 | BBM | RIYANTO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 14 | 11601244066 | BBM | MUKHAMAD RIZQIADI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 
 
 15 | 10601244143 | BBM | Papin Prasetyo | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 16 | 11601244089 | BBM | GAZALI ABAS ADNAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 17 | 11601244093 | BBM | SUTRISNO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 18 | 12601241004 | BBM | IMAM KHOIRUDIN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 19 | 12601241102 | BBM | Bardan Isnandar | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 20 | 12601241008 | BBM | NUNGKI FORTUNA DEWI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 21 | 12601241077 | BBM | Aden Putut Wirastoto | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 22 | 12601241066 | BBM | prayogi setyo wicaksono | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 23 | 12601241049 | BBM | RIRIES CAESARIANA SUNDAH | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 24 | 13601241101 | BBM | EDWIN ARIDHARMAWAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 25 | 13601241095 | BBM | RIO DWI ARNANDA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 26 | 12601241060 | BBM | DENI KURNIYANTO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 27 | 12601241041 | BBM | Khadik Agung Priangga | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 28 | 12601241076 | BBM | RIDWAN MAULANA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 29 | 12601241086 | BBM | Deny Setiawan | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 30 | 12601244002 | BBM | EDY SAIPUL MUKHTAR | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 31 | 12601244121 | BBM | RAMA SAPUTRA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 32 | 13601241126 | BBM | ARIF SETIYAWAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 33 | 11601244041 | BBM | ANISA RIZKINANDA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 34 | 11601241060 | BBM | Bresiline Andani | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 35 | 11601241033 | BBM | Fahrul Arba Prakoso | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 36 | 12601244124 | BBM | LUKI ARI WINARNO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 37 | 10601241108 | BBM | AGUS SULISTIYONO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 38 | 11601241076 | BBM | PRAMANTA DICKY ROSANDY | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 39 | 12601241072 | BBM | Syaiful Dwi Jatmiko | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 40 | 11601244164 | BBM | AKHMAD NUR WAKHID | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 41 | 11601241088 | BBM | AVIA SEMI ISNAINI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 42 | 13601241128 | BBM | IKHSAN PANGESTU SETYAWAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 43 | 11601244104 | BBM | WAHYU TRI LAKSONO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 44 | 11601241077 | BBM | Arifin Purnama Pradana Rangkuti | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 45 | 11601241080 | BBM | Syamsul Arif Hasim | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 46 | 11601244103 | BBM | Bartolomeus Bramasakti Nitisastro | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 47 | 12601241098 | BBM | RONI SETIAWAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 48 | 11601244054 | BBM | ROSALITA ANNANINGDYAS | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 49 | 11601244101 | BBM | YUDAN ANA PUTRA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 50 | 13601244047 | BBM | YULIANA TRI SUSANTI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 51 | 12601244082 | BBM | AGUS SUPRIYANTO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 52 | 11601241090 | BBM | RAHMAT TOHIR BINTORO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 53 | 13601244034 | BBM | ERLANDA BAYU PRATAMA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 54 | 11601247163 | BBM | EDI HARTANTO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 55 | 12601244135 | BBM | Destiawan Sudarajat | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 56 | 13601241119 | BBM | AFRIZA HENDRA KUSUMA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 57 | 10601244099 | BBM | FANI ADITTA KURNIAWAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 58 | 11601244161 | BBM | INDRA WAHYU SETYAWAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 59 | 11601244139 | BBM | AMBAR NOVEANINGSIH | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 60 | 12601244043 | BBM | ANGGORO BUDI PRASETIA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 61 | 11601244169 | BBM | Yudi Ruspiandi | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 62 | 11601244024 | BBM | RUDITO ADANI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 63 | 11601244060 | BBM | Dhiyas Risang Rumaka | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 64 | 13601244007 | BBM | V. BAMBANG P | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 65 | 11601244121 | BBM | SISWANDARU | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 66 | 11601244144 | BBM | KHALIS YOGA PERMANA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 67 | 13601241014 | BBM | Pandu Widanarko | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 68 | 13601244055 | BBM | Asep Triyono | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 69 | 11601241078 | BBM | GANDHI NUR ROHMAT KHOLIFAH | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 70 | 11601244110 | BBM | LUKMAN SEPFUDIN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 71 | 11601244087 | BBM | EPANG NOFI SUHARTOYO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 72 | 11601241064 | BBM | JAYA ADI PRAPTAMA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 73 | 12601241107 | BBM | AMIN FATHURROHMAN | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 74 | 12601241028 | BBM | Priana Wahyu Sejati | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 75 | 11601244050 | BBM | Dana Frasetya | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 76 | 12601244100 | BBM | RETNO BUDIARTI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 77 | 12601244139 | BBM | Lian Hestri Suri Yekti | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 78 | 11601244058 | BBM | ANBAR MAILANI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 79 | 12601241090 | BBM | DIMAS BAGUS PERMADI WIJANARKO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 80 | 11601244171 | BBM | SUYATNO DWI WIDODO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 81 | 11601244123 | BBM | Aria Patra | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 82 | 11601244044 | BBM | ATRIAN CAHYA SAKTI DEWANGGA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 83 | 10601241064 | BBM | LISTIA UQI PRATIWI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 84 | 10601244138 | BBM | Rahmat Tri Atmodjo | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 85 | 11601241075 | BBM | CHANDRA SANTANA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 86 | 12601244046 | BBM | M. HIKMAWAN AL B. | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 87 | 11601241065 | BBM | DODY HERDIYANTO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 88 | 12601241067 | BBM | Yundhi Arfianto | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 89 | 11601244040 | BBM | EDO PRADANA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 90 | 11601244126 | BBM | Septyan Wahyu Adhitama | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 91 | 13601241107 | BBM | Yoga Utama | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 92 | 12602241087 | BBM | NURUL QOMAR | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 93 | 11602241033 | BBM | AFIF MUHAMMAD KHOIRUDDIN | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 94 | 11602241092 | BBM | RHISA KUMALAWATI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 95 | 13602241026 | BBM | RAMDAN | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 96 | 12602241030 | BBM | MUHAMAD AFANDI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 97 | 10602241083 | BBM | NUR SALIM | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 98 | 13602241064 | BBM | DIKA RAHMAT HIDAYAT | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 99 | 11602241062 | BBM | Marito Harits Pratama | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 100 | 12602241036 | BBM | SETO NURDIYANSAH | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 101 | 12602241066 | BBM | Ganang Prabowo | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 102 | 11602241017 | BBM | Nur Faizin | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 103 | 11602241011 | BBM | KARTINI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 104 | 12602241081 | BBM | EDI SAPUTRA | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 105 | 11602241080 | BBM | tatag widiantoro | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 106 | 11602241016 | BBM | DONY AGUNG SETIYAWAN | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 107 | 12602241052 | BBM | Ganang Purnomo Aji | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 108 | 12602241054 | BBM | RYN MIFTA | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 109 | 12602241085 | BBM | DIAN SAPUTRI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 110 | 12602241057 | BBM | GIRINDRA KUSUMA WARDANI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 111 | 11602241075 | BBM | Allam Muzhaffar Hanif | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 112 | 12602241067 | BBM | Inggit Dwi Lestari | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 113 | 13602241080 | BBM | AHIRIAH MUTHIARANI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 114 | 12602241055 | BBM | NANANG RISTANTO | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 115 | 11602241093 | BBM | VIKKY HARDIKANINGSIH | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 116 | 12602241061 | BBM | ROMADHON | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 117 | 12602241065 | BBM | ASIH UTAMI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1 | 
| 118 | 10604224106 | BBM | PUTRI PERWIRA SARI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 119 | 12604224052 | BBM | Said Said Erwan Susanto | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 120 | 11604224037 | BBM | Nur Failin | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 121 | 13604221007 | BBM | WAHYU ARIFIN | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 122 | 10604224077 | BBM | AHMAD RIFAI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 123 | 11604224019 | BBM | ANDI SUHAWAN | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 124 | 12604221003 | BBM | WAHYU PRIYADI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 125 | 10604221008 | BBM | intan ismayasari | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 126 | 12604221036 | BBM | INAYATUL NGABQORIAH | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 127 | 10604224033 | BBM | FITRA APRILIYANTO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 128 | 11604221034 | BBM | SURYA ADITAMA | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 129 | 11604221036 | BBM | DIDIK JOKO PRASETYO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 130 | 11604221008 | BBM | Febri Sulianto | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 131 | 10604224023 | BBM | ARIF TEGUH PRIYONO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 132 | 10604224091 | BBM | SUMARWAN | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 133 | 12604221029 | BBM | MAHARANI CYNTIA DESI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 134 | 13604227112 | BBM | LESTARI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 135 | 12604221042 | BBM | EFI MAQFIROH | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 136 | 12604224049 | BBM | Febria Leny Sundari | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 137 | 12604224047 | BBM | TEGUH PRIYONO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 138 | 10604224066 | BBM | AKHMAD SURYAWAN | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 139 | 10604224171 | BBM | BEKTI RUKMI WARDANI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 140 | 12604221018 | BBM | CELIEN MAMENGKI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 141 | 10604224017 | BBM | Tofik Triantara | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 142 | 13604221054 | BBM | Tri Sejati | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 143 | 10604224047 | BBM | Pungky Arif Amirudin | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 144 | 11604221006 | BBM | DWI MEI RAHAYU | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 145 | 12604221043 | BBM | AGUNG LILIK PRASETYO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 146 | 10604224092 | BBM | DEDY AROCHNY | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 147 | 11604221035 | BBM | Mega Orbani Surya | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 148 | 12604227073 | BBM | FAUZAN KAMALI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 149 | 11604224020 | BBM | WIKA RENI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 150 | 11604224003 | BBM | AHMAD ALI FUDIN | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 151 | 11604224022 | BBM | YOGA MAHENDRA | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 152 | 11604221002 | BBM | SRI SUWARNI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 153 | 13604227109 | BBM | SUYITNO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 154 | 11604221021 | BBM | NIKEN EMBAYANTI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 155 | 10604224054 | BBM | TANGGUH SRI HARNOTO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 156 | 13604221012 | BBM | ETIKA SURYA ROMADHONI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 157 | 12604221012 | BBM | ISTINUR PERMATASARI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 158 | 11604221005 | BBM | DIANA RATNA SARI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 159 | 11604221045 | BBM | MUHAMMAD GUNAWAN AGUNG WIBOWO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 160 | 13604221034 | BBM | fatkhur rohmah | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 161 | 11604221040 | BBM | ARIF SULISTYO | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 162 | 11604224001 | BBM | MUHAMMAD IHSAN | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 163 | 12604221024 | BBM | MAYA WARDANINGRUM | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 164 | 12604224019 | BBM | ANIK RAHAYUNINGSIH | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 165 | 13604227111 | BBM | ENDANG SUSANTI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 166 | 12604221021 | BBM | Ninda Nurmalia | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 167 | 12604221053 | BBM | mahardika wahyu ramadhan putra | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 168 | 12604221032 | BBM | Aryskha Windhianti | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 169 | 13604221020 | BBM | Firman Dwi Prabowo | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 170 | 12604221046 | BBM | RIA FITRI ROCHAENI | PGSD PENJASKES - D2 | 
| 1 | 11603141036 | PPA | PUPUT SEPTIYANI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 2 | 12603141021 | PPA | DANDY PRASTYANTO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 3 | 11603141004 | PPA | ARBIARSO WIJATMOKO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 4 | 11603141020 | PPA | RESTU ALIF JUNIARDIANTO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 5 | 12603141002 | PPA | Anita Puspa Ningrum | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 6 | 13603141036 | PPA | Agung Muladi | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 7 | 11603141032 | PPA | EGA GIAN VEMBIARTO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 8 | 13603141008 | PPA | DINA MUTIAH LARASATI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 9 | 11603141038 | PPA | LOLY ZULFIYANI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 10 | 11603141001 | PPA | AGUNG SUGIHARTO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 11 | 12603141024 | PPA | IMAS GUSTINAWATI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 12 | 12603141043 | PPA | ELRHINO VALERIAN SAPUTRA | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 13 | 12603141049 | PPA | RISA NURHAYATI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 14 | 13603141009 | PPA | RAMMA INDRA PRAMUJI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 15 | 12603141015 | PPA | MIRA HAYU NINDYOWATI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 16 | 13603141010 | PPA | MUHAMAD FANANI AUGI NUGRAHA | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 17 | 13603144003 | PPA | BAGUS KANANG IBRAHIM | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 18 | 13603141007 | PPA | DEWI NURHIDAYAH | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 19 | 10603141020 | PPA | JOKO ADI PRAYITNO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 20 | 13603144008 | PPA | Fickry Nuruzzaman Yusuf | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 21 | 12603141046 | PPA | DWI OKTO PANUNTUN | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 22 | 13603141023 | PPA | ROBBY SAKTI PAREVRI | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 23 | 12603141025 | PPA | YUSUF SANGGANTARA | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 24 | 12603141022 | PPA | Rizki Muhammad Afif | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 25 | 13603144005 | PPA | DINAN MITSALINA | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 26 | 12603141042 | PPA | Reza Iman Ramdhan | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 27 | 13603141024 | PPA | RAHADIAN EKO YUDISTIRO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 28 | 10603141007 | PPA | FATONI YANUAR AKHMAD BUDI SUNARYO | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 29 | 12603141001 | PPA | PANJI INDRAISUARA | ILMU KEOLAHRAGAAN - S1 | 
| 30 | 13601244045 | PPA | erani saraswati | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 31 | 11601241055 | PPA | IBNU DIKI PRATAMA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 32 | 11601241070 | PPA | AGNESIA DWI SAPTARINA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 33 | 12601244021 | PPA | NUR RAHMAN AHMAD WISNU AJI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 34 | 13601244064 | PPA | IBNURIZA IMANUSAFA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 35 | 12601244148 | PPA | YULIANI DWI LESTARI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 36 | 12601241007 | PPA | DATI MARYAMI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 37 | 12601244112 | PPA | FEBRI SULISTIYA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 38 | 13601241130 | PPA | ANANTO ESTHI NUGROHO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 39 | 11601241015 | PPA | JAKA ALIY FARISSYA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 40 | 11601244152 | PPA | Sayidati Insyani | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 41 | 11601244086 | PPA | DWI ARIF STIYAPRANOMO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 42 | 11601244154 | PPA | DANANG ISWORO WIJAYANTO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 43 | 12601244027 | PPA | HENDRIK KUSWORO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 44 | 11601241082 | PPA | ANISHA ARIVIANTI PUTRI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 45 | 11601244033 | PPA | AZWAR HILMI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 46 | 11601241048 | PPA | PRASETYO PUTRA SYAELI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 47 | 13601244072 | PPA | MUHAMAD NASRULLOH | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 48 | 12601244089 | PPA | Muhammad Azis Annaqi | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 49 | 10601241072 | PPA | Andrian Nur Aziz | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 50 | 13601241007 | PPA | DWI NUR SASONO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 51 | 13601241033 | PPA | Imam Hariyadi | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 52 | 11601244131 | PPA | FRANSISCA EKA SARI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 53 | 12601241094 | PPA | MUHAMMAD WAKHID | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 54 | 12601241084 | PPA | Surya Dhimas Adhitya | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 55 | 12601241055 | PPA | JANU PUTRA BAWONO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 56 | 11601244092 | PPA | Nurita Rohmah | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 57 | 11601241087 | PPA | Benny Criya Permana | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 58 | 11601244146 | PPA | Wahyu Rajasa | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 59 | 12601244143 | PPA | JATU WIDANARTI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 60 | 11601241018 | PPA | ARIFIN IKA NUGROHO | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 61 | 11601241037 | PPA | TURVINA ENDANG PURWANINGSIH | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 62 | 11601244149 | PPA | MUHAMMAD GHOFUUR PRASETIYO EDI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 63 | 12601241108 | PPA | NIDA NUR AFRIANI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 64 | 11601241008 | PPA | Nikko Destaliandi Indrawan | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 65 | 13601241048 | PPA | MADWA ASHUMTI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 66 | 11601244042 | PPA | Anjar Putra Gumelar | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 67 | 13601241015 | PPA | Irza Aji Ramadhana | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 68 | 11601241061 | PPA | Afri Sasongko Ady Putra | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 69 | 13601241044 | PPA | FATAYATI ULYA ROFI'AH | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 70 | 11601244122 | PPA | muhammad iqbal | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 71 | 13601241030 | PPA | KARTIKA DWI KUSUMAWATI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 72 | 11601244006 | PPA | LATIFAH ANIS ANGGA DEWI | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 73 | 11601244005 | PPA | DICA FEBRI WARDANA | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
| 74 | 12601244028 | PPA | IRCHAM FAOZY | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI-S1 | 
